Catalog
474 simulated bodies: 32 in the solar-system scene, the rest in their planet's scene. For asteroids and distant objects, see the small-body atlas (1,564,244 objects).
474 bodies.
No match. Try a shorter name or clear the family.
| Body | Kind | Parent | Scene | Group |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Star | None | Solar system | — |
| Mercury | Planet | Sun | Solar system | — |
| Venus | Planet | Sun | Solar system | — |
| Earth | Planet | Sun | Solar system | — |
| Moon | Moon | Earth | Solar system | — |
| Mars | Planet | Sun | Solar system | — |
| Phobos | Moon | Mars | Solar system | — |
| Deimos | Moon | Mars | Solar system | — |
| Vesta | Asteroid | Sun | Solar system | — |
| Jupiter | Planet | Sun | Solar system | — |
| Io | Moon | Jupiter | Solar system | Galilean moons |
| Europa | Moon | Jupiter | Solar system | Galilean moons |
| Ganymede | Moon | Jupiter | Solar system | Galilean moons |
| Callisto | Moon | Jupiter | Solar system | Galilean moons |
| Saturn | Planet | Sun | Solar system | — |
| Mimas | Moon | Saturn | Solar system | Major moons |
| Enceladus | Moon | Saturn | Solar system | Major moons |
| Tethys | Moon | Saturn | Solar system | Major moons |
| Dione | Moon | Saturn | Solar system | Major moons |
| Rhea | Moon | Saturn | Solar system | Major moons |
| Titan | Moon | Saturn | Solar system | Major moons |
| Iapetus | Moon | Saturn | Solar system | Major moons |
| Uranus | Planet | Sun | Solar system | — |
| Ariel | Moon | Uranus | Solar system | Major moons |
| Umbriel | Moon | Uranus | Solar system | Major moons |
| Titania | Moon | Uranus | Solar system | Major moons |
| Oberon | Moon | Uranus | Solar system | Major moons |
| Miranda | Moon | Uranus | Solar system | Major moons |
| Neptune | Planet | Sun | Solar system | — |
| Triton | Moon | Neptune | Solar system | Major moon |
| Pluto | Dwarf planet | Sun | Solar system | — |
| Charon | Moon | Pluto | Solar system | Major moon |
| Amalthea | Moon | Jupiter | Jupiter | Inner small moons |
| Thebe | Moon | Jupiter | Jupiter | Inner small moons |
| Adrastea | Moon | Jupiter | Jupiter | Inner small moons |
| Metis | Moon | Jupiter | Jupiter | Inner small moons |
| Himalia | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Elara | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Pasiphae | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Sinope | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Lysithea | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Carme | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Ananke | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Leda | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Callirrhoe | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Themisto | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Megaclite | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Taygete | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Chaldene | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Harpalyke | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Kalyke | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Iocaste | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Erinome | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Isonoe | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Praxidike | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Autonoe | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Thyone | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Hermippe | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Aitne | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Eurydome | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Euanthe | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Euporie | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Orthosie | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Sponde | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Kale | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Pasithee | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Hegemone | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Mneme | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Aoede | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Thelxinoe | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Arche | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Kallichore | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Helike | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Carpo | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Eukelade | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Cyllene | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Kore | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Herse | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2010 J 1 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2010 J 2 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Dia | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2016 J 1 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 18 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2011 J 2 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Eirene | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Philophrosyne | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 1 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Eupheme | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 19 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Valetudo | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 2 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 3 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Pandia | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 5 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 6 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 7 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 8 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 9 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Ersa | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2011 J 1 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 2 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 4 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 9 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 10 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 12 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 16 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 23 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2003 J 24 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2011 J 3 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2018 J 2 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2018 J 3 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2021 J 1 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2021 J 2 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2021 J 3 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2021 J 4 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2021 J 5 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2021 J 6 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2016 J 3 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2016 J 4 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2018 J 4 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2022 J 1 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2022 J 2 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2022 J 3 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 10 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 11 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2011 J 4 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2018 J 5 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2024 J 1 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2011 J 5 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2010 J 3 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2010 J 4 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2010 J 5 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2010 J 6 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2011 J 6 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 12 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 13 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 14 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 15 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 16 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 17 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2017 J 18 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2021 J 7 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| S/2021 J 8 | Moon | Jupiter | Jupiter | Irregular moons |
| Hyperion | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Phoebe | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Helene | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Telesto | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Calypso | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Methone | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Polydeuces | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Janus | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Epimetheus | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Atlas | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Prometheus | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Pandora | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Pan | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Pallene | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Daphnis | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Anthe | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Aegaeon | Moon | Saturn | Saturn | Small regular moons |
| Ymir | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Paaliaq | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Tarvos | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Ijiraq | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Suttungr | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Kiviuq | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Mundilfari | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Albiorix | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Skathi | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Erriapus | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Siarnaq | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Thrymr | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Narvi | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Aegir | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Bebhionn | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Bergelmir | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Bestla | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Farbauti | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Fenrir | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Fornjot | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Hati | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Hyrrokkin | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Kari | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Loge | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Skoll | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Surtur | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Jarnsaxa | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Greip | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Tarqeq | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Gridr | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Angrboda | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Skrymir | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Gerd | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 26 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Eggther | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 29 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Beli | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Gunnlod | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Thiazzi | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 34 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Alvaldi | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Geirrod | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 31 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 24 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 28 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 21 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 36 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 37 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 39 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 7 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 12 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 13 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 17 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 1 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 3 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2007 S 2 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2007 S 3 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 1 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 2 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 3 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 1 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 2 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 40 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 9 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2007 S 5 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 3 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 4 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 41 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 4 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 5 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2007 S 6 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 42 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 10 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 5 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 43 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 44 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 45 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 11 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 12 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 6 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 13 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 7 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 8 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 9 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 46 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 10 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 47 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 11 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 14 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 12 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 6 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 13 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2005 S 4 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2007 S 7 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2007 S 8 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 7 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 14 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 15 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2005 S 5 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 15 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 16 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 17 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 48 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 8 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 49 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 50 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 18 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 16 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 17 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 18 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 19 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 20 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 19 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 51 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 9 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 52 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2007 S 9 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 53 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 10 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 21 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 20 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 54 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 55 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 56 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 57 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 58 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 59 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 60 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2004 S 61 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2005 S 6 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2005 S 7 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 21 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 22 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 23 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 24 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 25 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 26 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 27 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 28 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2006 S 29 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2007 S 10 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2007 S 11 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 22 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 23 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 24 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 25 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 26 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 27 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 28 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 29 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 30 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 31 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 32 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 33 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 34 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 35 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 36 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 37 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 38 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 39 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 40 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 41 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 42 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 43 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2019 S 44 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 11 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 12 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 13 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 14 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 15 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 16 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 17 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 18 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 19 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 20 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 21 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 22 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 23 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 24 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 25 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 26 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 27 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 28 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 29 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 30 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 31 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 32 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 33 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 34 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 35 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 36 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 37 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 38 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 39 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 40 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 41 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 42 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 43 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 44 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 1 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 2 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 3 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 4 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 5 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 6 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 7 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 8 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 9 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 10 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 11 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 12 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 13 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 14 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 15 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 16 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 17 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 18 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 19 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 20 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 21 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 22 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 23 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 24 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 25 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 26 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 27 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 28 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 29 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 30 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 31 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 32 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 33 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 34 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 35 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 36 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 37 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 38 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 39 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 40 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 41 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 42 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 43 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 44 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 45 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 46 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 47 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 48 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 49 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 50 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 45 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 46 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 47 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 48 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 51 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 52 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 53 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 54 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 55 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 56 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 57 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2020 S 49 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 58 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 59 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 60 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 61 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 62 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| S/2023 S 63 | Moon | Saturn | Saturn | Irregular moons |
| Cordelia | Moon | Uranus | Uranus | Inner moons |
| Ophelia | Moon | Uranus | Uranus | Inner moons |
| Bianca | Moon | Uranus | Uranus | Inner moons |
